Cantina
| ABRUZZO | |||
| TREBBIANO D’ABRUZZO | 2022 | AMOROTTI | €48,00 |
| TREBBIANO VIGNA DI CAPESTRANO | 2015 | VALLE REALE | €80,00 |
| TREBBIANO | 2022 | EMIDIO PEPE | €70,00 |
| TREBBIANO | 2020 | EMIDIO PEPE | €80,00 |
| TREBBIANO | 2017 | EMIDIO PEPE | €100,00 |
| ALTO ADIGE | |||
| PINOT BIANCO | 2023 | GIRLAN | €25,00 |
| PINOT GRIGIO | 2023 | GIRLAN | €25,00 |
| RIESLING | 2023 | ZANOTELLI | €30,00 |
| INCROCIO MANZONI | 2023 | ZANOTELLI | €30,00 |
| MULLER THURGAU | 2023 | ZANOTELLI | €25,00 |
| PINOT BIANCO VASSAL | 2023 | ELFENBERG | €35,00 |
| VORBERG PINOT BIANCO RISERVA | 2009 | TERLAN | €90,00 |
| VORBERG PINOT BIANCO RISERVA | 2008 | TERLAN | €95,00 |
| VORBERG PINOT BIANCO RISERVA | 2007 | TERLAN | €90,00 |
| VORBERG PINOT BIANCO RISERVA | 1997 | TERLAN | €130,00 |
| QUARTZ SAUVIGNON | 2004 | TERLAN | €100,00 |
| QUARTZ SAUVIGNON | 2003 | TERLAN | €100,00 |
| PINOT BIANCO RISERVA RARITA’ | 2004 | TERLAN | €140,00 |
| PINOT BIANCO RISERVA RARITA’ | 1996 | TERLAN | €160,00 |
| CHARDONNAY RISERVA RARITA’ | 1997 | TERLAN | €160,00 |
| CHARDONNAY RISERVA RARITA’ | 1996 | TERLAN | €160,00 |
| CHARDONNAY RISERVA RARITA’ | 1995 | TERLAN | €160,00 |
| CAMPANIA | |||
| FALANGHINA | 2022 | PIETRACUPA | €30,00 |
| FIANO | 2022 | PIETRACUPA | €35,00 |
| GRECO | 2022 | PIETRACUPA | €35,00 |
| FIANO DI AVELLINO CIRO 906 1,5 L | 2013 | CIRO PICARIELLO | €90,00 |
| EMILIA ROMAGNA | |||
| FATTO COI PIEDI orange | 2022 | FILAROLE | €28,00 |
| AGENO | 2020 | LA STOPPA | €45,00 |
| STATALE 412 orange | 2023 | FILAROLE | €28,00 |
| FRIULI | ||||
| SANDRIGOBIANCO | 2022 | DENIS MONTANAR | €30,00 | |
| RIBOLLA GIALLA | 2024 | BUTUSSI | €30,00 | |
| SAN PIETRO FRIULANO | 2022 | I CLIVI | €28,00 | |
| CLIVI BRAZAN | 2018 | I CLIVI | €40,00 | |
| MALVASIA VIGNA 80 ANNI | 2023 | I CLIVI | €28,00 | |
| BIANCO COF | 2022 | MIANI | €60,00 | |
| BIANCO COF | 2021 | MIANI | €65,00 | |
| FRIULANO | 2021 | MIANI | €60,00 | |
| BIANCO COF | 2020 | MIANI | €70,00 | |
| CHARDONNAY COF | 2022 | MIANI | €70,00 | |
| FRIULANO FILIP | 2020 | MIANI | €80,00 | |
| ZITELLE SAUVIGNON | 2018 | MIANI | €90,00 | |
| ZITELLE SAUVIGNON | 2017 | MIANI | €95,00 | |
| MALVASIA | 2011 | MIANI | €100,00 | |
| MALVASIA LA MONT DI ZU’C | 2020 | MIANI | €80,00 | |
| MALVASIA LA MONT DI ZU’C | 2018 | MIANI | €100,00 | |
| TOCAI FILIP | 2006 | MIANI | €120,00 | |
| FRIULANO | 2018 | MIANI | €70,00 | |
| RIBOLLA ANFORA | 2002 | GRAVNER | €160,00 | |
| RIBOLLA ANFORA | 2001 | GRAVNER | €170,00 | |
| BREG ANFORA | 2002 | GRAVNER | €160,00 | |
| BREG ANFORA | 2001 | GRAVNER | €170,00 | |
| VITOVSKA COLLECTION | 2009 | ZIDARICH | €110,00 | |
| MARCHE | ||||
|
|
||||
| VIEN MAKÈ | 2022 | GRANJA FARM | €30,00 | |
| MILIA Passerina | 2022 | CAMELI IRENE | €20,00 | |
| VERDICCHIO “DI GINO” | 2024 | FATTORIA SAN LORENZO | €25 00 | |
| VERDICCHIO “LE OCHE” | 2024 | FATTORIA SAN LORENZO | €30,00 | |
| IL SAN LORENZO | 2004 | FATTORIA SAN LORENZO | €160,00 | |
| IL SAN LORENZO 1,5L | 2004 | FATTORIA SAN LORENZO | €350,00 | |
| VERDICCHIO LE OCHE 1,5L | 2007 | FATTORIA SAN LORENZO | €100,00 | |
| VERDICCHIO LE OCHE 1,5L | 2006 | FATTORIA SAN LORENZO | €110,00 | |
| PIEMONTE | ||||
| PICCOLO DERTHONA Timorasso | 2022 | BOVERI | €25,00 | |
| IVAG | 2023 | CASCINA DEGLI ULIVI | €35,00 | |
| GHIO GAVI | 2023 | PIAN LAZZARINO | €28,00 | |
| SICILIA | ||||
| SP 68 BIANCO | 2023 | ARIANNA OCCHIPINTI | €30,00 | |
| CATARRATTO VURRÌA | 2023 | DI GIOVANNA | €28,00 | |
TOSCANA
| BAGNOLUNGO BIANCO2024 BAGNOLUNGO. €25,00 | |||
| BIANCO | 2022 | SANTA MARIA MARINO COLLEONI | €35,00 |
| BIANCO DI GRIGNANELLO anfora | 2022 | GRIGNANELLO | €30,00 |
| VERMENTINO | 2022 | LE SODE DI SANT’ANGELO | €25,00 |
| LE GESSAIE VERMENTINO | 2021 | LE SODE DI SANT’ANGELO | €30,00 |
| RIESLING DELLE ALPI APUANE | 2019 | MAESTÀ DELLA FORMICA | €60,00 |
| SCOSSA | 2024 | ARNALDO ROSSI | €30,00 |
| UMBRIA | €25,00 | ||
| SINERGIS BIANCO | 2023 | TERRA VITAE | €25,00 |
| SUBASIO BIANCO | 2020 | BARONI CAMPANINO | €28,00 |
| GRECHETTO | 2021 | BARONI CAMPANINO | €35,00 |
| VIVIENNE macerato | 2022 | SIGNORA GINNI | €28,00 |
| LA DONNA BAFFUTA | 2023 | RAÌNA per CIVICO 25 | €20,00 |
| CASALE DEI CECI | 2023 | LUMILUNA | €28,00 |
| GIORGIE | 2022 | LUMILUNA | €28,00 |
| DICIANNOVE | 2022 | LUMILUNA | €28,00 |
| REGIO Trebbiano | 2022 | CANTINA MARGÒ | €28,00 |
| RESISTENZA RURALE | 2020 | CANTINA MARGÒ | €25,00 |
| RIPA DELLA FONTE | 2020 | CANTINA MARGÒ | €30,00 |
| TIGNAMONTE | 2019 | CANTINA MARGÒ | €60,00 |
| ORVIETO CLASSICO SECCO | 2022 | PODERE BARBI | €25,00 |
| BIANCO FONGOLI | 2023 | FONGOLI | €27,00 |
| MACERATUM | 2023 | FONGOLI | €40,00 |
| BRUCISCO BIANCO | 2023 | MARCO MERLI | €28,00 |
| GRECHETTO | 2022 | RAÌNA | €25,00 |
| IL BARATTO | 2023 | MANI DI LUNA | €28,00 |
| FIORFIORE grechetto | 2022 | ROCCAFIORE | €30,00 |
| FIORFIORE R*****A grechetto | 2014 | ROCCAFIORE | €60,00 |
| MACINAIA | 2022 | CONTI SALVATORI | €25,00 |
| TREBBIANO | 2022 | ROBERTO LEPRI | €25,00 |
| PINOT GRIGIO | 2023 | ROBERTO LEPRI | €25,00 |
| AMETISTAS grechetto macerato 1,5 litri | 2014 | FATTORIA MANI DI LUNA | €70,00 |
| TREBBIANO SPOLETINO | 2023 | LA SPINA | €28,00 |
| INDIGENO TREBBIANO SPOLETINO | 2022 | CHIESA DEL CARMINE | €28,00 |
| AK22 | 2022 | ABBIA NOVA E SIGNOR KURTZ | €25,00 |
| MUSCO | 2014 | PALAZZONE | €55,00 |
| ‘L BIANCO | 2022 | TIBERI | €25,00 |
| LA TORRE | 2022 | TIBERI | €30,00 |
| LUZZINO macerato | 2023 | NICOLA BELEI | €28,00 |
| NVELLE trebb. toscano | 2022 | NICOLA BELEI | €28,00 |
| TORRE DI GIANO IL PINO | 2017 | LUNGAROTTI | €70,00 |
| TORRE DI GIANO IL PINO | 2012 | LUNGAROTTI | €90,00 |
| BUSCAIA Malvasia | 2022 | COLLECAPRETTA | €28,00 |
| PIGRO DELLE SORBE Greco | 2022 | COLLECAPRETTA | €28,00 |
| VIGNA VECCHIA | 2023 | COLLECAPRETTA | €30,00 |
| TERRA DEI PRETI Trebbiano spoletino macerato | 2022 | COLLECAPRETTA | €35,00 |
| VIOGNIER macerato | 2023 | MIGLIOSI | €28,00 |
| VENETO | |||
| VESPASI Vespaiola | 2022 | MARCO TURCO | €25,00 |
| BERTINELLA Corvina | 2021 | LA PESENATA | €25,00 |
| AB IMO PECTORE | 2021 | SCELTA DI VITE | €28,00 |
| ANTROPICA | 2022 | INDOMITI | €25,00 |
| INDIXENA | 2021 | LA CANEVA DI GIANCARLO | €25,00 |
| FORTUNA LIQUIDA | 2021 | INSORDINA | €28,00 |
| PRIMA O POI | 2020 | DOLINE | €30,00 |
| TIM | 2020 | DOLINE | €35,00 |
| SOAVE LA ROCCA | 2002 | PIEROPAN | €85,00 |
| SOAVE LA ROCCA | 2003 | PIEROPAN | €80,00 |
| MASIERI Garganega | 2023 | ANGELINO MAULE | €25,00 |
| SOAVE CLASSICO | 2024 | GINI | €28,00 |
| AUSTRIA | |||
| RIESLING Hochrain | 2010 | RUDI PICHLER | €90,00 |
| RIESLING Klaus | 2011 | PRAGER | €90,00 |
| RIESLING Bodenstein | 2011 | PRAGER | €90,00 |
| RIESLING Bodenstein | 2008 | PRAGER | €100,00 |
| RIESLING OHLIGSBERGER SPATLESE | 1991 | €90,00 | |
| GERMANIA | |||
| RIESLING VOM SCHIEFER TROCKEN | 2022 | CLUSSERATH | €35,00 |
| RIESLING VOM GRAUEN SCHIEFER | 2022 | CLEMENS BUSCH | €40,00 |
| GRAUER BURGUNDER PHONOLITH | 2020 | WEINGUT HOEFFLIN | €65,00 |
| SAUVIGNON BLANC BIENENFRESS | 2020 | WEINGUT HOEFFLIN | €65,00 |
| FRITZ WEISSBURGUNDER | 2019 | STIGLER | €45,00 |
| CHENIN BLANC | 2016 | STIGLER | €50,00 |
| SPAGNA | |||
| FORLONG | 2021 | BODEGA DE FORLONG | €35,00 |
| SOCAIRE palomino | 2019 | PRIMITIVO COLLANTES | €30,00 |
| ILLEGAL | 2021 | MICROBIO | €50,00 |
| SLOVENIA | |||
| BREG CUVèE | 2020 | MAROF | €35,00 |
| CHARDONNAY | 2019 | MLECNIK | €55,00 |
| FRANCIA | |||
| BORGOGNA | |||
| CHARDONNAY CHITRY LE FORT | 2023 | CHATEAU DU VAL DE MERCY | €40,00 |
| BOURGOGNE BLANC | 2022 | ANTOINE JOBARD | €100,00 |
| BOURGOGNE BLANC | 2016 | ANTOINE JOBARD | €130,00 |
| MEURSAULT | 2022 | ANTOINE JOBARD | €200,00 |
| ALIGOTÈ | 2022 | DOMAINE CHEVROT | €38,00 |
| MEURSAULT CHARMES 1 er Cru | 2013 | ANTOINE JOBARD | €350,00 |
| PULIGNY MONTRACHET”Le trezin” | 2015 | ANTOINE JOBARD | €350,00 |
| MEURSAULT PORUZOTS 1 er Cru | 2013 | ANTOINE JOBARD | €350,00 |
| MEURSAULT GENEVRIERES 1 er Cru | 2013 | ANTOINE JOBARD | €350,00 |
| ST AUBIN BLANC “EN VESVAU” | 2014 | T-DERAIN | €200,00 |
| ST AUBIN BLANC “EN REMILLY” | 2014 | T-DERAIN | €200,00 |
| ST AUBIN BLANC “LE BAN” | 2014 | T-DERAIN | €200,00 |
| PULIGNY MONTRACHET | 2016 | JACQUES CARILLON | €250,00 |
| PULIGNY MONTRACHET 1er CRU LES PERRIERES | 2016 | JACQUES CARILLON | €350,00 |
| PULIGNY MONTRACHET 1er CRU LES PERRIERES | 2014 | JACQUES CARILLON | €350,00 |
| MEURSAULT VILLAGE | 2013 | DOMAINE BERTHELEMOT | €120,00 |
| MEURSAULT | 2010 | PIERRE MOREY | €160,00 |
| MEURSAULT | 2002 | PIERRE MOREY | €250,00 |
| MEURSAULT | 2001 | PIERRE MOREY | €300,00 |
| CHASSAGNE MONTRACHET 1er CRU BOUDRIOTTE | 2010 | BLAIN GAGNARD | €300,00 |
| CHASSAGNE MONTRACHET 1er CRU LES VERGERS | 2013 | FONTAINE-GAGNARD | €300,00 |
| HAUTES COTES DE NUITS | 2022 | DOMAINE JACOB | €60,00 |
| LADOIX BLANC LES MARNEES | 2021 | DOMAINE JACOB | €75,00 |
| LOIRA | |||
| SILICE | 2024 | MAISON DES ARDOISIERES | €38,00 |
| ANJOU BLANC chenin blanc | 2006 | DOMAINE MOSSE | €70,00 |
| CLOS DE LA COULE’E DE SERRANT | 2006 | NICOLAS JOLY | €180,00 |
| CLOS DE LA COULE’E DE SERRANT | 2005 | NICOLAS JOLY | €190,00 |
| CLOS DE LA COULE’E DE SERRANT | 2004 | NICOLAS JOLY | €200,00 |
| RHONE | |||
| CHATEAUNEUF DU PAPE | 2006 | DOMAINE DE LA SOLITUDE | €180,00 |
| JURA | |||
| CASTOR CHARDONNAY | 2020 | DOMAINE DES BOTTLES ROUGES | €70,00 |
| LE CHAUX CHARDONNAY | 2015 | T-ROUSSET MARTIN | €70,00 |
| SAVOIE | |||
| TIPHAINE TRINQU’AMES | 2024 | DOMAINE DE LA GRANGE | €30,00 |
ABRUZZO
| MONTEPULCIANO D’ABRUZZO | 2020 | AMOROTTI | €50,00 |
| ALTO ADIGE | |||
| ELDA Schiava | 2016 | NUSSERHOF | €50,00 |
| SCHIAVA FASS NR.9 | 2023 | GIRLAN | €25,00 |
| SCHIAVA ALTE REBEN GSCHLEIER | 2022 | GIRLAN | €35,00 |
| PINOT NERO RISERVA TRATTMANN | 2021 | GIRLAN | €65,00 |
| PINOT NERO RISERVA CURLAN | 2021 | GIRLAN | €140,00 |
| PINOT NERO VIGNA GANGER | 2021 | GIRLAN | €180,00 |
| DOSS Cabernet Sauvignon riserva | 2022 | GIRLAN | €30,00 |
| SCHIAVA VASSAL | 2023 | ELFENBERG | €35,00 |
| PINOT NOIR VASSAL | 2023 | ELFENBERG | €40,00 |
| SCHIAVA | 2022 | ZANOTELLI | €25,00 |
| CALABRIA | |||
| CIRÒ ROSSO | 2019 | CATALDO CALABRETTA | €28,00 |
| LOMBARDIA | |||
| MONTEBUONO | 2016 | LINO MAGA | €70,00 |
| MONTEBUONO | 2000 | LINO MAGA | €100,00 |
| MONTEBUONO | 1997 | LINO MAGA | €110,00 |
| MONTEBUONO | 1996 | LINO MAGA | €120,00 |
| MONTEBUONO | 1990 | LINO MAGA | €140,00 |
| MONTEBUONO | 1986 | LINO MAGA | €150,00 |
| ROSSO DI VALTELLINA | 2022 | AR.PE.PE. | €35,00 |
| ROSSO DI VALTELLINA | 2021 | AR.PE.PE. | €40,00 |
| IL PETTIROSSO | 2022 | AR.PE.PE. | €50,00 |
| IL PETTIROSSO | 2020 | AR.PE.PE | €60,00 |
| ROSSO DI VALTELLINA 1,5L | 2022 | AR.PE.PE. | €70,00 |
| MARCHE | |||
| DI GINO ROSSO | 2023 | FATTORIA SAN LORENZO | €20,00 |
| EMILIA ROMAGNA | |||
| GENIUS LOCI | 2020 | FILAROLE | €28,00 |
| ROSSO FILAROLE | 2021 | FILAROLE | €25,00 |
| FRIULI | |||
| SCHIOPPETTINO
CABERNET FRANC |
2022
2023 |
I CLIVI | €28,00 |
| ROSSO | 2000 | GRAVNER | €200,00 |
| PIGNOLO | 2001 | FULVIO BRESSAN | €150,00 |
| REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO | 2018 | MIANI | €130,00 |
| REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO | 2016 | MIANI | €150,00 |
| ROSSO | 2016 | MIANI | €90,00 |
| REFOSCO COSSUT | 2016 | MIANI | €160,00 |
| ALTURE | 2019 | GASPARE BUSCEMI | €30,00 |
| BRAIDE | 2019 | GASPARE BUSCEMI | €25,00 |
| COLLIO MERLOT | 1997 | RADIKON | €200,00 |
| PIEMONTE | |||
| RED REBEL DOLCETTO | 2021 | GRANJA FARM | €30,00 |
| DOLCETTO | 2022 | GIACOMO FENOCCHIO | €22,00 |
| DOLCETTO D’ALBA | 2023 | BREZZA | €22,00 |
| LANGHE NEBBIOLO | 2023 | RIZZI | €30,00 |
| BARBERA D’ASTI | 2023 | ELIO PERRONE | €25,00 |
| LANGHE FREISA | 2022 | BREZZA | €28,00 |
| BARBERA D’ALBA SUPERIORE | 2021 | BREZZA | €30,00 |
| CAREMA Nebbiolo | 2021 | PRODUTTORI DI CAREMA | €30,00 |
| CAREMA RISERVA | 2020 | PRODUTTORI DI CAREMA | €40,00 |
| CAREMA RISERVA | 2019 | PRODUTTORI DI CAREMA | €45,00 |
| CAREMA RISERVA | 2018 | PRODUTTORI DI CAREMA | €50,00 |
| CAREMA RISERVA | 2016 | PRODUTTORI DI CAREMA | €60,00 |
| CAREMA RISERVA | 2015 | PRODUTTORI DI CAREMA | €65,00 |
| CAREMA RISERVA | 2014 | PRODUTTORI DI CAREMA | €70,00 |
| CAREMA RISERVA | 2010 | PRODUTTORI DI CAREMA | €85,00 |
| BARBARESCO RIZZI | 2021 | RIZZI | €50,00 |
| BARBARESCO | 2019 | CORTESE | €70,00 |
| BARBARESCO | 2017 | CORTESE | €85,00 |
| BARBARESCO Rabajà | 2005 | CORTESE | €110,00 |
| DOLCETTO | 2024 | GIUSEPPE RINALDI | €35,00 |
| DOLCETTO | 2023 | GIUSEPPE RINALDI | €40,00 |
| DOLCETTO | 2022 | GIUSEPPE RINALDI | €45,00 |
| DOLCETTO | 2021 | GIUSEPPE RINALDI | €50,00 |
| DOLCETTO | 2020 | GIUSEPPE RINALDI | €50,00 |
| DOLCETTO | 2019 | GIUSEPPE RINALDI | €55,00 |
| FREISA LA CAPPELLETTA | 2019 | BOVERI GIACOMO | €28,00 |
| BARBERA | 2024 | GIUSEPPE RINALDI | €45,00 |
| BARBERA | 2023 | GIUSEPPE RINALDI | €50,00 |
| BARBERA | 2022 | GIUSEPPE RINALDI | €50,00 |
| BARBERA | 2021 | GIUSEPPE RINALDI | €55,00 |
| BARBERA | 2020 | GIUSEPPE RINALDI | €60,00 |
| ROSAE ruchè | 2024 | GIUSEPPE RINALDI | €35,00 |
| ROSAE ruchè | 2023 | GIUSEPPE RINALDI | €40,00 |
| ROSAE ruchè | 2022 | GIUSEPPE RINALDI | €45,00 |
| ROSAE ruchè | 2021 | GIUSEPPE RINALDI | €50,00 |
| ROASE ruchè | 2020 | GIUSEPPE RINALDI | €50,00 |
| ROSAR ruchè | 2018 | GIUSEPPE RINALDI | €50,00 |
| ROASE ruchè | 2016/2015 | GIUSEPPE RINALDI | €50,00 |
| FREISA | 2024 | GIUSEPPE RINALDI | €40,00 |
| FREISA | 2023 | GIUSEPPE RINALDI | €45,00 |
| FREISA | 2022 | GIUSEPPE RINALDI | €45,00 |
| FREISA | 2021 | GIUSEPPE RINALDI | €50,00 |
| FREISA | 2020 | GIUSEPPE RINALDI | €55,00 |
| FREISA | 2019 | GIUSEPPE RINALDI | €55,00 |
| NEBBIOLO | 2022 | GIUSEPPE RINALDI | €80,00 |
| NEBBIOLO | 2021 | GIUSEPPE RINALDI | €90,00 |
| NEBBIOLO | 2020 | GIUSEPPE RINALDI | €100,00 |
| NEBBIOLO | 2019 | GIUSEPPE RINALDI | €110,00 |
| NEBBIOLO | 2018 | GIUSEPPE RINALDI | €120,00 |
| NEBBIOLO | 2017 | GIUSEPPE RINALDI | €130,00 |
| DOLCETTO D’ALBA | 2022 | BURLOTTO | €35,00 |
| FREISA | 2022 | BURLOTTO | €45,00 |
| VERDUNO PELAVERGA | 2024 | BURLOTTO | €35,00 |
| LANGHE NEBBIOLO | 2022 | BURLOTTO | €50,00 |
| BARBERA D’ALBA | 2022 | BURLOTTO | €40,00 |
| BARBERA D’ALBA AVES | 2022 | BURLOTTO | €50,00 |
| MARTINENGA BARBARESCO | 2009 | MARCHESI DI GRESY | €120,00 |
| BARBARESCO ALBESANI VIGNA BORGESE | 2016 | PIERO BUSSO | €90,00 |
| CAMP GROS BARBARESCO | 2010 | MARCHESI DI GRESY | €170,00 |
| BAROLO | 2015 | AZELIA | €70,00 |
| CAMP GROS BARBARESCO | 2007 | MARCHESI DI GRESY | €190,00 |
| BAROLO | 2009 | BROVIA | €130,00 |
| GAIUN BARBARESCO | 2006 | MARCHESI DI GRESY | €180,00 |
| BARBARESCO SANTO STEFANO RIS. | 2006 | CASTELLO DI NEIVE | €120,00 |
| BARBARESCO | 2020 | CASCINA ROCCALINI | €70,00 |
| BARBERA D’ALBA VIGNA FRANCIA | 2019 | GIACOMO CONTERNO | €100,00 |
| BARBERA D’ALBA VIGNA FRANCIA | 2018 | GIACOMO CONTERNO | €110,00 |
| BARBERA D’ALBA VIGNA FRANCIA 1,5L | 2019 | GIACOMO CONTERNO | €200,00 |
| BARBERA D’ALBE VIGNA FRANCIA 1,5L | 2018 | GIACOMO CONTERNO | €220,00 |
| BAROLO FRANCIA | 2020 | GIACOMO CONTERNO | €300,00 |
| BAROLO FRANCIA | 2017 | GIACOMO CONTERNO | €310,00 |
| BAROLO FRANCIA | 2016 | GIACOMO CONTERNO | €330,00 |
| BAROLO FRANCIA 1,5L | 2017 | GIACOMO CONTERNO | €650,00 |
| BAROLO FRANCIA 1,5L | 2016 | GIACOMO CONTERNO | €680,00 |
| BAROLO RISERVA MONFORTINO | 2015 | GIACOMO CONTERNO | €1.000,00 |
| BAROLO RISERVA MONFORTINO | 2014 | GIACOMO CONTERNO | €1.100,00 |
| BAROLO RISERVA MONFORTINO 1,5L | 2014 | GIACOMO CONTERNO | €2.200,00 |
| NU 100CL | 2022 | GIAN LUCA COLOMBO | €30,00 |
| VINO ROSSO Barbera declassata | MAURIZIO FERRARO | €20,00 |
| BAROLO CANNUBI | 2010 | CAMERANO | €100,00 |
| BARBARESCO | 1997 | GAJA | €500,00 |
| BARBARESCO SORì SAN LORENZO | 2011 | GAJA | €500,00 |
| COSTA RUSSI | 2011 | GAJA | €400,00 |
| ROSSO DELLE DONNE | 2006 | CASTELLO CONTI | €70,00 |
| BARBARESCO 1,5 L | 2020 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €95,00 |
| BARBARESCO MONTEFICO RISERVA | 2019 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €70,00 |
| BARBARESCO ASILI RISERVA | 2019 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €70,00 |
| BARBARESCO RABAJÀ RISERVA | 2019 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €70,00 |
| BARBARESCO montefico riserva | 2017 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €90,00 |
| BARBARESCO rabajà riserva | 2017 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €90,00 |
| BARBARESCO | 2013 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €75,00 |
| BARBARESCO | 2007 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €105,00 |
| BARBARESCO | 2006 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €110,00 |
| BARBARESCO | 2005 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €115,00 |
| BARBARESCO montefico riserva | 2015 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €100,00 |
| BARBARESCO ovello riserva | 2014 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €110,00 |
| BARBARESCO rio sordo riserva | 2013 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €120,00 |
| BARBARESCO montestefano riserva | 2013 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €120,00 |
| BARBARESCO montefico riserva | 2011 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €130,00 |
| BARBARESCO montestefano riserva | 2009 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €150,00 |
| BARBARESCO asili riserva | 2007 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €160,00 |
| BARBARESCO pora riserva | 2007 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €160,00 |
| BARBARESCO rabajà riserva | 2007 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €160,00 |
| BARBARESCO ovello riserva | 2007 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €160,00 |
| BARBARESCO pajè riserva | 2005 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €170,00 |
| BARBARESCO moccagatta riserva | 2005 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €170,00 |
| BARBARESCO rio sordo riserva | 2004 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €180,00 |
| BARBARESCO montefico riserva | 2004 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €180,00 |
| BARBARESCO RISERVA DON FIORINO | 2016 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | €150,00 |
| BAROLO CLASSICO | 2021 | BREZZA | €50,00 |
| BAROLO CANNUBI | 2018 | BREZZA | €70,00 |
| BAROLO CANNUBI | 2017 | BREZZA | €80,00 |
| BAROLO SARMASSA | 2019 | BREZZA | 70,00 |
| BAROLO SARMASSA | 2018 | BREZZA | €80,00 |
| BAROLO SARMASSA | 2017 | BREZZA | €90,00 |
| BAROLO SARMASSA | 2015 | BREZZA | €110,00 |
| BAROLO CASTELLERO | 2019 | BREZZA | €60,00 |
| BAROLO CASTELLERO | 2018 | BREZZA | €70,00 |
| BAROLO CASTELLERO | 2017 | BREZZA | €80,00 |
| BAROLO CASTELLERO | 2016 | BREZZA | €90,00 |
| BAROLO CASTELLERO | 2015 | BREZZA | €100,00 |
| BAROLO LAZZAIRASCO | 2013 | GUIDO PORRO | €90,00 |
| BAROLO RISERVA SARMASSA VIGNA BRICCO | 2017 | BREZZA | €120,00 |
| BAROLO SARMASSA L1,5 | 2014 | BREZZA | €210,00 |
| BAROLO CANNUBI L 1,5 | 2019 | BREZZA | €140,00 |
| BAROLO SARMASSA L 1,5 | 2019 | BREZZA | €150,00 |
| BARBARESCO montestefano | 2006 | TEOBALDO RIVELLA | €130,00 |
| BARBARESCO montestefano | 2005 | TEOBALDO RIVELLA | €140,00 |
| BARBARESCO montestefano | 2004 | TEOBALDO RIVELLA | €150,00 |
| BARBARESCO 1,5L | 2005 | PRODUTTORI DI BARBARESCO | €200,00 |
| BARBARESCO RIS 1,5L rabajà, ovello, | 2008 | PRODUTTORI DI BARBARESCO | €250,00 |
| montestefano | |||
| BARBARESCO 3L | 2009 | PRODUTTORI DI BARBARESCO | €350,00 |
| BARBARESCO Riserva Asili | 2004 | ROAGNA | €250,00 |
| BARBARESCO Pajè | 2000 | ROAGNA | €280,00 |
| BARBARESCO Pajè 1,5L | 1999 | ROAGNA | €600,00 |
| BAROLO BUSSÌA | 2019 | GIACOMO FENOCCHIO | €80,00 |
| BAROLO CASTELLERO | 2019 | GIACOMO FENOCCHIO | €90,00 |
| BAROLO VILLERO | 2019 | GIACOMO FENOCCHIO | €100,00 |
| BAROLO BUSSìA 90 giorni | 2015 | GIACOMO FENOCCHIO | €140,00 |
| BAROLO BUSSìA 90 giorni | 2008 | GIACOMO FENOCCHIO | €190,00 |
| BAROLO VILLERO | 2016 | GIACOMO FENOCCHIO | €120,00 |
| BAROLO VILLERO | 2008 | GIACOMO FENOCCHIO | €160,00 |
| BAROLO RISERVA BUSSìA | 2006 | GIACOMO FENOCCHIO | €220,00 |
| BAROLO BRICCO BOSCHIS | 2010 | CAVALLOTTO | €140,00 |
| BAROLO Vigna Rionda | 2005 | ROAGNA | €600,00 |
| BAROLO La Rocca e la Pira Riserva | 1998 | ROAGNA | €300,00 |
| BAROLO CLASSICO | 2020 | BURLOTTO | €140,00 |
| BAROLO Monvigliero | 2020 | BURLOTTO | €280,00 |
| BAROLO Monvigliero | 2011 | BURLOTTO | €500,00 |
| BAROLO Monvigliero | 2004 | BURLOTTO | €600,00 |
| VISPAVOLA | 2022 | COLOMBERA E GARELLA | €28,00 |
| CAVAZUCCHI | s.a. | COLOMBERA E GARELLA | €40,00 |
| BRAMATERRA | 2019 | COLOMBERA E GARELLA | €50,00 |
| BAROLO | 2019 | MARENGO | €50,00 |
| BAROLO Comune di Barolo | 2015 | SCARZELLO | €65,00 |
| BAROLO Comune di Barolo | 2013 | SCARZELLO | €75,00 |
| BAROLO Comune di Barolo | 2011 | SCARZELLO | €85,00 |
| BAROLO SARMASSA vigna merenda | 2017 | SCARZELLO | €80,00 |
| BAROLO SARMASSA Vigna Merenda | 2013 | SCARZELLO | €100,00 |
| BAROLO Sarmassa Vigna Merenda | 2011 | SCARZELLO | €105,00 |
